N º de Modelo.: | 401221 | |||
Tamaño | Espesor | Ancho | Largo | |
4.0mm | 12mm | 21mm | ||
Voltaje nominal | 3.7v | |||
Capacidad nominal | 65mAh | |||
Cargar | Actual | Max1c | ||
Descarga | Corriente continua | Max.1c | ||
Burst actual | Max.2c | |||
Sobre la protección de voltaje de salida | 3.0v | |||
Sobre la protección de voltaje de entrada | 4.2v | |||
Tiempos de ciclo | 300 veces | |||
Temperatura de carga | 0 ° C a 45 ° C | |||
Temperatura de descarga | -20 ° C a 60 ° C | |||
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 45 ° C (dentro de 1 mes) | |||
-20 ° C a 40 ° C (dentro de 3 meses) | ||||
-20 ° C a 35 ° C (dentro de 6 meses) |
Despues de servicios
(1) Garantía de un año
(2) reemplazo rápido de defectuoso hasta que esté satisfecho
(3) responderte dentro de las 24 horas
(4) Los bienes deben devolverse en condiciones original para calificar para un reemplazo o reparación.
Nuestra fábrica:Subsíbre ahora| Obtenga actualización diaria en su correo para unirse ahora
Hogar Productos Sobre nosotros Centro personalizado Noticias Contáctenos
9098, Edificio de negocios Dongbian, Minzhi Road 369, Distrito de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Teléfono: +86 13538138168
Correo electrónico:info@delongbattery.com