Cantidad: | |
---|---|
Elementos | Especificaciones |
OTEL | Batería de 24V 40AH 3.2V 40AH Celda de LIFEPO4 prismática por 8S1P |
Tipo de célula | 3.2v 40ah LIFEPO4 |
Voltaje | 24v |
Capacidad | 40Ah |
Método de carga estándar | Corriente constante de 5A carga a 28.8V, luego la carga de voltaje constante a la caída de la corriente a 1A detener. |
Corriente de carga estándar | 5-10A |
Corriente máxima corriente | 80a |
Corriente de descarga constante | 40a |
Corriente de descarga máxima | 120a |
Voltaje de corte | 28.2v - 28.8v |
Ciclo de vida | 2000 veces |
Dimensions | 262 * 182 * 125mm |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ° C ~ 45 ° C Descarga: -20 ° C ~ 55 ° C |
Salida entrada | Anderson para cargar |
Elementos | Especificaciones |
OTEL | Batería de 24V 40AH 3.2V 40AH Celda de LIFEPO4 prismática por 8S1P |
Tipo de célula | 3.2v 40ah LIFEPO4 |
Voltaje | 24v |
Capacidad | 40Ah |
Método de carga estándar | Corriente constante de 5A carga a 28.8V, luego la carga de voltaje constante a la caída de la corriente a 1A detener. |
Corriente de carga estándar | 5-10A |
Corriente máxima corriente | 80a |
Corriente de descarga constante | 40a |
Corriente de descarga máxima | 120a |
Voltaje de corte | 28.2v - 28.8v |
Ciclo de vida | 2000 veces |
Dimensions | 262 * 182 * 125mm |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ° C ~ 45 ° C Descarga: -20 ° C ~ 55 ° C |
Salida entrada | Anderson para cargar |
Subsíbre ahora| Obtenga actualización diaria en su correo para unirse ahora
9098, Edificio de negocios Dongbian, Minzhi Road 369, Distrito de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Teléfono: +86 13538138168
Correo electrónico:info@delongbattery.com