+86 755 21012989
Cantidad: | |
---|---|
Shenzhen, China
3000pcs / día
L / C, T / T, Western Union, PayPal
Del-Hailong
20AH
48V
E-bike
Ion
36V
10.4AH
Batería de Litio
13 meses
1000 veces
CE / RoHS / FCC
4.5kg
Negro, plata
Del
Paquete de exportación estándar
5.5kg
Guangdong
Paquete de baterías de iones de litio
13s8p
Cobrable
Alta tasa de descarga
Grande
Batería
Recomendamos usar para 48V 200W, 48V 250W, 48V 350W, 48V 500W, 48V 750W, motor 48V 1000W.
La batería tiene una placa de fijación, si desea instalarlo en su bastidor trasero, es muy fácil, solo necesita arreglar la placa en la bastidor trasera, por ejemplo, orificios de perforación o con tornillos, la batería se deslizará y se bloqueará con llave.
¡Proporcionamos servicio costomizado!
OEM y ODM ¡Bienvenido! Parámetro de productos
Voltaje nominal | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
Capacidad nominal | 11Ah | 13Ah | 14.5Ah | 17Ah | 17.5AH |
Célula de batería | 2200mAh | 2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | 3500mAh |
Voltaje de carga máxima | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Voltaje de descarga de corte | 33V | 33V | 33V | 33V | 33V |
corriente de descarga Max.continuous | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A |
Corriente de pico (menos de 10 segundos) | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A |
Cargador | 42v 2a | 42v 2a | 42v 2a | 42V 3A | 42V 3A |
gama de motores | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W |
Peso de la batería | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Para obtener más información, por favor contacto nosotrosContactenosComo Proveedor |
Recomendamos usar para 48V 200W, 48V 250W, 48V 350W, 48V 500W, 48V 750W, motor 48V 1000W.
La batería tiene una placa de fijación, si desea instalarlo en su bastidor trasero, es muy fácil, solo necesita arreglar la placa en la bastidor trasera, por ejemplo, orificios de perforación o con tornillos, la batería se deslizará y se bloqueará con llave.
¡Proporcionamos servicio costomizado!
OEM y ODM ¡Bienvenido! Parámetro de productos
Voltaje nominal | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
Capacidad nominal | 11Ah | 13Ah | 14.5Ah | 17Ah | 17.5AH |
Célula de batería | 2200mAh | 2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | 3500mAh |
Voltaje de carga máxima | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Voltaje de descarga de corte | 33V | 33V | 33V | 33V | 33V |
corriente de descarga Max.continuous | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A | 15-30A |
Corriente de pico (menos de 10 segundos) | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A | 50-70A |
Cargador | 42v 2a | 42v 2a | 42v 2a | 42V 3A | 42V 3A |
gama de motores | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W |
Peso de la batería | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
Garantía | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Para obtener más información, por favor contacto nosotrosContactenosComo Proveedor |
Subsíbre ahora| Obtenga actualización diaria en su correo para unirse ahora
9098, Edificio de negocios Dongbian, Minzhi Road 369, Distrito de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Teléfono: +86 13538138168
Correo electrónico:info@delongbattery.com