+86 755 21012989
Cantidad: | |
---|---|
Shenzhen, China
3000pcs / semana
T / T, D / P, Western Union, PayPal, Money Gram, Payple o Cash
Reparado
Cobrable
Paquete de baterías de 36V 20.8Ah E-bike
Bicicleta eléctrica, Scooter, Motocicleta ...
800 veces
Ion de litio 18650
CE / FCC / RoHS
5kg
Plata, negro o personalizado
Protección de BMS
Bienvenido
1 año
OEM
Bolsa de PE + cubierta de espuma + una cubierta doble corrugada o
435 * 110 * 76.6mm
porcelana
Baterías de iones de litio
Coche, Autobús, UPS, Potencia eléctrica, Iluminación, Bicicleta eléctrica, Barco, E-bike
36V / 48V
Tasa de descarga media
Batería de ebike
Ion
Voltaje | Capacidad | Dimensions | Peso | Corriente máxima de descarga constante | Voltaje de carga | Descarga de corte de voltaje | Cargador | Peso del paquete |
24v | 10Ah | 390 * 75 * 115 | 2.4kg | 15a | 29.4v | 19.6v | 29.4v2a | 3.9kg |
24v | 13Ah | 390 * 75 * 115 | 2.8kg | 15a | 29.4v | 19.6v | 29.4v2a | 4.3kg |
24v | 15Ah | 390 * 75 * 115 | 3.3kg | 15a | 29.4v | 19.6v | 29.4v2a | 4.8kg |
24v | 20AH | 390 * 75 * 115 | 3.8kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v2a | 5.3kg |
24v | 25Ah | 425 * 75 * 115 | 4.9kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v3a | 6.4kg |
36V | 10Ah | 390 * 75 * 115 | 3.0kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 4.5kg |
36V | 13Ah | 390 * 75 * 115 | 3.5kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 5kg |
36V | 15Ah | 390 * 75 * 115 | 4.0kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 5.5kg |
36V | 17.5AH | 425 * 75 * 115 | 4.9kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 6.4kg |
36V | 20AH | 425 * 75 * 115 | 5.5kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 7kg |
48V | 10Ah | 390 * 75 * 115 | 3.7kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 5.2kg |
48V | 13Ah | 390 * 75 * 115 | 4.3kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 5.8kg |
48V | 15Ah | 425 * 75 * 115 | 5.3kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 6.8kg |
48V | 17.5AH | 455 * 75 * 115 | 6.1kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 7.6kg |
48V | 20AH | 500 * 75 * 115 | 7kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 8.5kg |
Voltaje | Capacidad | Dimensions | Peso | Corriente máxima de descarga constante | Voltaje de carga | Descarga de corte de voltaje | Cargador | Peso del paquete |
24v | 10Ah | 390 * 75 * 115 | 2.4kg | 15a | 29.4v | 19.6v | 29.4v2a | 3.9kg |
24v | 13Ah | 390 * 75 * 115 | 2.8kg | 15a | 29.4v | 19.6v | 29.4v2a | 4.3kg |
24v | 15Ah | 390 * 75 * 115 | 3.3kg | 15a | 29.4v | 19.6v | 29.4v2a | 4.8kg |
24v | 20AH | 390 * 75 * 115 | 3.8kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v2a | 5.3kg |
24v | 25Ah | 425 * 75 * 115 | 4.9kg | 15A | 29.4v | 19.6v | 29.4v3a | 6.4kg |
36V | 10Ah | 390 * 75 * 115 | 3.0kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 4.5kg |
36V | 13Ah | 390 * 75 * 115 | 3.5kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 5kg |
36V | 15Ah | 390 * 75 * 115 | 4.0kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 5.5kg |
36V | 17.5AH | 425 * 75 * 115 | 4.9kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 6.4kg |
36V | 20AH | 425 * 75 * 115 | 5.5kg | 20A | 42v | 28V | 42V2A | 7kg |
48V | 10Ah | 390 * 75 * 115 | 3.7kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 5.2kg |
48V | 13Ah | 390 * 75 * 115 | 4.3kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 5.8kg |
48V | 15Ah | 425 * 75 * 115 | 5.3kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 6.8kg |
48V | 17.5AH | 455 * 75 * 115 | 6.1kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 7.6kg |
48V | 20AH | 500 * 75 * 115 | 7kg | 20A | 54.6v | 36.4v | 54.6v2a | 8.5kg |
Subsíbre ahora| Obtenga actualización diaria en su correo para unirse ahora
9098, Edificio de negocios Dongbian, Minzhi Road 369, Distrito de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Teléfono: +86 13538138168
Correo electrónico:info@delongbattery.com