Cantidad: | |
---|---|
nombre del producto | Paquete de baterías de ion litio 18650 | |
Diámetro * longitud | 56 * 19 * 71mm | |
Voltaje nominal | 11.1v | |
Capacidad nominal | 2600mAh ... Personalizado | |
Resistencia interna | 150mΩ | |
Tensión limitada de descarga | 8.25v | |
Cargar voltaje limitado | 12.6v | |
Corriente de carga estándar | 0.5A | |
Corriente de trabajo continua | 7.8A | |
Ráfaga de descarga actual | 1.5a | |
Método de carga | CC CV | |
Peso | 1.5kg | |
Temperatura de trabajo | Cargar | Cero a 50 centígrados |
Descarga | Por debajo de 20 a 60 centígrados | |
Temperatura de almacenamiento | Por debajo de 10 a 40 centígrados | |
Ciclo de vida | Capacidad disponible> 95% (800 veces 0.5c> 60%) |
nombre del producto | Paquete de baterías de ion litio 18650 | |
Diámetro * longitud | 56 * 19 * 71mm | |
Voltaje nominal | 11.1v | |
Capacidad nominal | 2600mAh ... Personalizado | |
Resistencia interna | 150mΩ | |
Tensión limitada de descarga | 8.25v | |
Cargar voltaje limitado | 12.6v | |
Corriente de carga estándar | 0.5A | |
Corriente de trabajo continua | 7.8A | |
Ráfaga de descarga actual | 1.5a | |
Método de carga | CC CV | |
Peso | 1.5kg | |
Temperatura de trabajo | Cargar | Cero a 50 centígrados |
Descarga | Por debajo de 20 a 60 centígrados | |
Temperatura de almacenamiento | Por debajo de 10 a 40 centígrados | |
Ciclo de vida | Capacidad disponible> 95% (800 veces 0.5c> 60%) |
Subsíbre ahora| Obtenga actualización diaria en su correo para unirse ahora
9098, Edificio de negocios Dongbian, Minzhi Road 369, Distrito de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Teléfono: +86 13538138168
Correo electrónico:info@delongbattery.com